c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
офис
| Длина вил, мм | 1220 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | погрузчики дизельные |
| Основные параметры | |
| Модель | CPCD20 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 2000 |
| Тип трансмиссии | автоматическая |
| Класс подвилочной плиты | 2A |
| Размеры вил | |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина 1й вилы, мм | 100 |
| Размеры основные | |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная высота (мачта опущена), мм | 2010 |
| Общая высота с поднятой мачтой, мм | 3660 |
| Свободный ход с решеткой, мм | 1100 |
| Габаритная длина с вилами, мм | 3796 |
| Габаритная длина до спинки вил, мм | 2576 |
| Высота по решетку ограждения водителя, мм | 2080 |
| Размеры прочие | |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Радиус разворота, мм | 2240 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 110 |
| Ширина прохода с паллетой (800х1200), мм | 3970 |
| Колеса | |
| Тип шин | цельнолитые (суперэластик) |
| Размер передних шин, мм | 7.00×12-12 |
| Размер задних шин, мм | 6.00×9-10 |
| Особенности | |
| Тип мачты | дуплекс со свободным ходом |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Производитель двигателя | Xinchai |
| Модель двигателя | 490 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 48,9 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 36,7 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 530 |
| Скорость подъема без груза, мм/с | 550 |
| Скорость передвижения с грузом, км/ч | 17 |
| Скорость передвижения без груза, км/ч | 19 |
| Преодолеваемый угол наклона с грузом, % | 20 |
| Преодолеваемый угол наклона без груза, % | 21 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Acid |
| Аккумулятор, V/Ah | 74 |
| Дополнительное оборудование | |
| Дополнительное оборудование | боковое смещение вил |
| Происхождение | |
| Гарантия | 36 месяцев или 3600 моточасов |
| Производитель | Shandong Qingcha Technology Co., Ltd. |
| Страна изготовления | Китай |
| Импортер | ООО «МЕРАНИК» |
| Габариты и вес товара в сборе | |
| Общая длина, мм | 3646 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Общая высота, мм | 2070 |
| Масса нетто, кг | 3680 |
| Габариты и вес товара в упаковке | |
| Длина упаковки, мм | 3646 |
| Ширина упаковки, мм | 1170 |
| Высота упаковки, мм | 2070 |
| Вес брутто, кг | 3680 |
c 09:00 до 18:00
наш Email
офис
Юр. адрес
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email