c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
офис
| Длина вил, мм | 1220 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | погрузчики дизельные |
| Основные параметры | |
| Модель | CPCD35 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 3500 |
| Тип трансмиссии | автоматическая |
| Класс подвилочной плиты | 3A |
| Размеры вил | |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина 1й вилы, мм | 125 |
| Размеры основные | |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная высота (мачта опущена), мм | 2090 |
| Общая высота с поднятой мачтой, мм | 3830 |
| Свободный ход с решеткой, мм | 160 |
| Габаритная длина с вилами, мм | 3913 |
| Габаритная длина до спинки вил, мм | 2693 |
| Высота по решетку ограждения водителя, мм | 2090 |
| Размеры прочие | |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Радиус разворота, мм | 2420 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 135 |
| Ширина прохода с паллетой (800х1200), мм | 4260 |
| Колеса | |
| Тип шин | пневматические |
| Размер передних шин, мм | 28×9-15 |
| Размер задних шин, мм | 6.5-10 |
| Особенности | |
| Тип мачты | дуплекс |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Производитель двигателя | Xinchai |
| Модель двигателя | 490 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 48,9 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 36,7 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 330 |
| Скорость подъема без груза, мм/с | 370 |
| Скорость передвижения с грузом, км/ч | 19 |
| Скорость передвижения без груза, км/ч | 19 |
| Преодолеваемый угол наклона с грузом, % | 15 |
| Преодолеваемый угол наклона без груза, % | 20 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Acid |
| Аккумулятор, V/Ah | 74 |
| Происхождение | |
| Гарантия | 36 месяцев или 3600 моточасов |
| Производитель | Shandong Qingcha Technology Co., Ltd. |
| Страна изготовления | Китай |
| Импортер | ООО «МЕРАНИК» |
| Габариты и вес товара в сборе | |
| Общая длина, мм | 2693 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Масса нетто, кг | 4500 |
| Габариты и вес товара в упаковке | |
| Длина упаковки, мм | 2693 |
| Ширина упаковки, мм | 1225 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Вес брутто, кг | 4500 |
c 09:00 до 18:00
наш Email
офис
Юр. адрес
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email