c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
офис
| Длина вил, мм | 1600 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | штабелеры самоходные поводковые (сопровождаемые) |
| Основные параметры | |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Размеры вил | |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина 1й вилы, мм | 160 |
| Ширина между вилами, мм | 240 |
| Внешняя ширина лап, мм | 565 |
| Внутренняя ширина лап, мм | 300 |
| Размеры основные | |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Общая высота с поднятой мачтой, мм | 2960 |
| Размеры прочие | |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Радиус разворота, мм | 1440 |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Ширина прохода с паллетой (800х1200), мм | 2230 |
| Ширина прохода с паллетой (1000х1200), мм | 2305 |
| Колеса | |
| Материал рулевых колес | полиуретан |
| Размер рулевых колес, мм | 210х70 |
| Материал опорных роликов | полиуретан |
| Размер опорных роликов, мм | 80х70 |
| Материал опорных колес | полиуретан |
| Размер опорных колес, мм | 150×50 |
| Общее количество колес/роликов | 4 |
| Особенности | |
| Передвижение | электрическое |
| Подъем | электрический |
| Наличие платформы оператора | нет |
| Тормоз | да |
| Тип вил | фиксированные |
| Тип мачты | двухмачтовые |
| Свободный подъем (Free lift) | нет |
| Электродвигатель | |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 81 |
| Скорость подъема без груза, мм/с | 130 |
| Скорость передвижения с грузом, км/ч | 3,5 |
| Скорость передвижения без груза, км/ч | 4 |
| Преодолеваемый угол наклона с грузом, % | 3 |
| Преодолеваемый угол наклона без груза, % | 7 |
| Время до полного поднятия без груза, сек | 30 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Аккумулятор, V/Ah | 2×12/100 |
| Тип ЗУ | встроенное |
| Происхождение | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | SHTAPLER INDUSTRIES CO., LTD |
| Страна изготовления | Китай |
| Импортер | ООО «МЕРАНИК» |
| Комплектация | |
| Комплектация | паспорт |
| Габариты и вес товара в сборе | |
| Общая длина, мм | 1800 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Общая высота, мм | 1785 |
| Масса нетто, кг | 460 |
| Габариты и вес товара в упаковке | |
| Длина упаковки, мм | 1800 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Высота упаковки, мм | 1785 |
| Вес брутто, кг | 465 |
c 09:00 до 18:00
наш Email
офис
Юр. адрес
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email