c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
офис
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
|---|---|
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Модель: | CPD 50 SHANN |
| Грузоподъёмность: | 5000кг |
| Тип двигателя: | Электрический |
| Расстояние до точки приложения нагрузки: | 600мм |
| Тип АКБ: | LiFePO4 |
| Высота подъема: | 3000мм |
| Высота свободного подъёма: | 172мм |
| Размер вил: | 1220×150×60мм |
| Угол наклона мачты: | 8/10 |
| Радиус поворота: | 3580мм |
| Диаметр разворота: | 5490мм |
| Максимальная скорость хода: | 20км/ч |
| Максимальная скорость подъема: | 385мм/с |
| Максимальная скорость опускания: | 350мм/с |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 3670мм |
| Длина (без вил): | 3630мм |
| Общая ширина: | 2045мм |
| Высота мачты: | 2510-4415мм |
| Вес: | 8800кг |
| Колесная база: | 2300мм |
| Шины передние (размерность): | 8.25-15-14PR |
| Шины задние (размерность): | 8.25-15-14PR |
| Высота верхнего ограждения: | 2500мм |
| Свес (передн.): | 610мм |
| Батарея: | от 115V и выше |
| Максимальное тяговое усилие: | 53KN |
| Мотор (ход): | 45KW |
| Мотор (подъём): | 30*2KW |
| Ампер-час: | 173Ah |
| Тип контроллера: | постоянный магнит |
| Рабочее давление: | 19,5Мра |
c 09:00 до 18:00
наш Email
офис
Юр. адрес
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email
Нажимая кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных.
c 09:00 до 18:00
Представительство в РФ
наш Email